
當前位置:首頁 > 產品中心 > 二手儀器收購及銷售服務 > 二手翻新色譜儀 > 二手\翻新WATERS\沃特世ACQUITY UPLC色譜儀

產品分類
Product Category詳細介紹
二手\翻新WATERS\沃特世ACQUITY UPLC色譜儀
沃特世ACQUITY UPLC超高效液相色譜儀的高度穩定型、可靠性和重現性,在*各大實驗室的各種苛刻分析領域中得到良好的證明和廣泛應用。沃特世ACQUITY UPLC的二微米雜化顆粒技術相比于傳統的傳統的5μm顆粒填料技術,整體性能得到了顯著的提升。沃特世ACQUITY UPLC系統既可以單獨使用,還可以與WATERS的光學與質譜檢測技術聯用,拓展了ACQUITY UPLC超高效液相色譜儀應用空間。
二手\翻新WATERS\沃特世ACQUITY UPLC色譜儀主要性能參數:
| 模塊 | 型號 | 翻新后的性能指標 |
| 脫氣機 | 在線四路真空脫氣機 | 真空度:≤-0.9psi |
| 泵 | Waters UPLC 二元溶劑管理器 | 流速范圍: 0.010~10.000ml/min |
| 流速進度:≤0.075%RSD | ||
| 準確度:±1.0% | ||
| 延遲體積:<650μl | ||
| 混合范圍:0.0-100% 以0.1%增量 | ||
| 梯度準確度:±0.5% | ||
| 梯度精度:±1.5% | ||
| 進樣器 | Waters UPLC 樣品管理器 | 進樣量:0.1~50ul |
| 進樣精度:≤0.3%RSD | ||
| 進樣線性:0.999 | ||
| 柱溫箱 | Waters UPLC 柱溫箱(軟件控制) | 溫度范圍:10℃-110℃ |
| 檢測器 | Waters UPLC PDA檢測器 | 波長范圍:190 到 800 nm |
| 波長準確度:±1 nm | ||
| 線性范圍:5% | ||
| 光譜分辨率:1.2 nm | ||
| 基線噪音:±1.5×10 -5 AU | ||
| 漂移:1×10 -3 AU/小時254 nm | ||
| 工作站 | EMPOWER Ⅲ原裝工作站 |
產品咨詢